Last Update: 2012/4/27
救急外来のご案内
夜間・休日診療 担当科一覧
当院は、救急医療に積極的に取り組んでおり、夜間や休日は、救急外来にて対応しております。
担当科以外も可能な限り対応させていただきますので、ご来院の際は、あらかじめお電話にてご連絡・ご相談ください。
電話番号:086-424-1000
◆ 平成24年4月
| 日付 | 曜日 | 昼間 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 27日 | 金 | 内科 | |
| 28日 | 土 | 外科 | |
| 29日 | 日 | 外科 | 内科 |
| 30日 | 月 | 内科 | 内科 |
◆ 平成24年5月
| 日付 | 曜日 | 昼間 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 火 | 外科 | |
| 2日 | 水 | 内科 | |
| 3日 | 木 | 内科 | 内科 |
| 4日 | 金 | 内科 | 外科 |
| 5日 | 土 | 整形外科 | 外科 |
| 6日 | 日 | 外科 | 整形外科 |
| 7日 | 月 | 内科 | |
| 8日 | 火 | 内科 | |
| 9日 | 水 | 外科 | |
| 10日 | 木 | 整形外科 | |
| 11日 | 金 | 内科 | |
| 12日 | 土 | 外科 | |
| 13日 | 日 | 外科 | 外科 |
| 14日 | 月 | 内科 | |
| 15日 | 火 | 外科 | |
| 16日 | 水 | 内科 | |
| 17日 | 木 | 整形外科 | |
| 18日 | 金 | 内科 | |
| 19日 | 土 | 外科 | |
| 20日 | 日 | 外科 | 内科 |
| 21日 | 月 | 内科 | |
| 22日 | 火 | 内科 | |
| 23日 | 水 | 外科 | |
| 24日 | 木 | 整形外科 | |
| 25日 | 金 | 内科 | |
| 26日 | 土 | 外科 | |
| 27日 | 日 | 外科 | 内科 |
| 28日 | 月 | 内科 | |
| 29日 | 火 | 外科 | |
| 30日 | 水 | 内科 | |
| 31日 | 木 | 整形外科 |






